| STANDBY SYNCRONOUS GENERATOR | BROWN BOVERI | 1980 |
| MODEL # | 523R | |||
| SERIAL # | C26-M205-001 | |||
| OPPOSITE END BEARING | 6216-27/C3 | |||
| DESIGN | SG – 1366 – F | |||
| KW | 175 | |||
| KVA | 218.7 | |||
| RPM | 1800 | |||
| PHASE | 3 | |||
| Hz | 60 | |||
| AMPS | 211 | |||
| VOLTS | 347/600 | |||
| OVERLOAD | ||||
| DUTY | 2 HOURS | |||
| FIELD VOLTS | 41 | DESIGN | BE-97 | |
| FIELD AMPS | 1.28 | DESIGN | 125 | |
| LUBRICATION | ||||
| OPPOSITE END BEARING: | UNIREX N2L | |||
| HOURS OF USE 600 | ||||
| ENGINE CONTROL | STATICRAFT LTD | ||||
| PART # | 780620 | ||||
| SERIAL # | S8608 | ||||
| MODEL # | EC110 | ||||
| OFF / AUTO / MANUAL | |||||
| VISUAL DISPLAY: | OVERCRANK | ||||
| LOW OIL PRESSURE | |||||
| HIGH COOLANT TEMPERATURE | |||||
| OVERSPEED | |||||
| INPUT: | 8VDC | 30VDC | 0.1A | ||
| OUTPUT: | 1A CONT. | 5A MOM. | 30VDC | ||
There are (2) 150 gallon fuel tanks (DIESEL)
Pictures: Click here / Click here / Click here